SUEZ RV SUD OUEST
Grande entrepriseVillenave-d'Ornon (33)SIREN 701 980 2036 établissements titulaires
SUEZ RV SUD OUEST a remporté 68 marchés publics publiés depuis 2020, pour un volume de 267,7 M€, auprès de 38 acheteurs publics, principalement dans le secteur Collecte, gestion des déchets. Son premier donneur d'ordre est COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOLVESTRE (6 marchés).
Marchés remportés par année
Nombre de marchés par année de notification. L'année en cours est partielle.
Principaux donneurs d'ordre
Les acheteurs publics qui ont le plus souvent attribué un marché à SUEZ RV SUD OUEST.
| Acheteur | Type | Marchés | Volume |
|---|---|---|---|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOLVESTREHaute-Garonne | Groupement de communes | 6 | 6,4 M€ |
| SYND MIXTE INTERCOMMUNAUTAIRE LITTORALCharente-Maritime | Syndicat mixte | 5 | 7,6 M€ |
| Acheteur 13001538100010 | Acheteur public | 5 | 2,4 M€ |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MONT DE MARSAN ET DU PAYS DES SOURCESLandes | Établissement hospitalier | 5 | 480 k€ |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX (SIEGE ADMINISTRATIF)Gironde | Établissement hospitalier | 4 | 1,3 M€ |
| CU LIMOGES METROPOLEHaute-Vienne | Groupement de communes | 3 | 58,7 M€ |
| SYNDICAT MIXTE DECOSETHaute-Garonne | Syndicat mixte | 3 | 45,0 M€ |
| ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS OCCITANIE - SITE REGIONAL)Haute-Garonne | Acheteur public | 3 | 128 k€ |
| LE GRAND OUEST TOULOUSAIN AGGLOMERATIONHaute-Garonne | Groupement de communes | 2 | 7,8 M€ |
| SYNDICAT MIXTE CYCLADCharente-Maritime | Syndicat mixte | 2 | 1,2 M€ |
Secteurs d'activité
Grandes divisions de la nomenclature CPV des marchés remportés.
- Collecte, gestion des déchets68 marchés267,7 M€
Derniers marchés remportés
Les 10 attributions les plus récentes. Montants tels que déclarés par l'acheteur.
| Date | Acheteur | Objet | Montant HT |
|---|---|---|---|
| 3 septembre 2026 | CU LIMOGES METROPOLE | COLLECTE DECHETS MENAGERS EN PORTE A PORTE ET APPORTS VOLONTAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LIMOGES METROPOLECollecte, gestion des déchets | 57,9 M€ |
| 19 août 2026 | SYNDICAT MIXTE DECOSET | LOT 3 EXPLOITATION DECHETERIES 2024-2028 SUD TOULOUSECollecte, gestion des déchets | 14,9 M€ |
| 17 juillet 2026 | 13001538100010 | Mise à disposition de contenants, collecte-transport, traitement et valorisation des déchets non dangereux et dangereux au profit d’entités soutenues par le Groupement de Soutien commissariat de Pau (dpt 64-40) (5 lots) - LOT 2 - Mise à disposition de contenants, collecte-transport, traitement et valorisation des déchets non dangereux au profit du GSC de Pau- Pôle de Dax (dépt 40) Collecte, gestion des déchets | 17 k€ |
| 17 juillet 2026 | 13001538100010 | Mise à disposition de contenants, collecte-transport, traitement et valorisation des déchets non dangereux et dangereux au profit d’entités soutenues par le Groupement de Soutien commissariat de Pau (dpt 64-40) (5 lots) - Mise à disposition de contenants, collecte-transport, traitement et valorisation des bio-déchets au profit du GSC de Pau (dépts 40 et 64)Collecte, gestion des déchets | 24 k€ |
| 17 juillet 2026 | 13001538100010 | Mise à disposition de contenants, collecte-transport, traitement et valorisation des déchets non dangereux et dangereux au profit d’entités soutenues par le Groupement de Soutien commissariat de Pau (dpt 64-40) (5 lots) - Mise à disposition de contenants, collecte-transport, traitement et valorisation des déchets non dangereux au profit du GSC de Pau- Pôle de Bayonne (dépt 64)Collecte, gestion des déchets | 14 k€ |
| 9 juillet 2026 | 13001538100010 | Mise à disposition de contenants, collecte-transport, traitement et valorisation des déchets non dangereux et dangereux au profit d’entités soutenues par le Groupement de Soutien commissariat de Pau (dpt 64-40) (5 lots) - LOT 1 - Mise à disposition de contenants, collecte-transport, traitement et valorisation des déchets non dangereux au profit du GSC de Pau- Sites du Pôle Grand Pau (dépt 64)Collecte, gestion des déchets | 93 k€ |
| 21 mai 2026 | GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) | Collecte et traitement des déchets du siège social et des agences de Gironde HabitatCollecte, gestion des déchets | 25 k€ |
| 24 avril 2026 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU FRONTONNAIS | COLLECTE TRANSPORT DES MATEIRAUX RECYCLABLES TOURNEE SPECIFIQUE "RENFORT" SUR LA CCFCollecte, gestion des déchets | 120 k€ |
| 21 avril 2026 | BORDEAUX METROPOLE | Traitement des gravats issus des ST de la DGT et de la VGTCollecte, gestion des déchets | 60 k€ |
| 30 mars 2026 | GROUPE HOSPITALIER SAINTES-SAINT-JEAN-D'ANGELY | Verres médicamenteuxCollecte, gestion des déchets | 45 k€ |
Vous êtes en concurrence avec SUEZ RV SUD OUEST ?
Repérez ses donneurs d'ordre récurrents et consultez leurs fiches acheteurs : marchés à venir, part des PME, procédures habituelles. Les avis ouverts sont dans la recherche de marchés.
Vous envisagez un groupement avec SUEZ RV SUD OUEST ?
Ces références réelles alimentent votre DC1 et votre mémoire technique commun. Nextend.ai gère le groupement, les documents de chaque co-traitant et les relances, jusqu'au dossier consolidé prêt à déposer.
Méthodologie. Marchés publiés depuis 2020 dans les publications officielles ouvertes (données essentielles de la commande publique), consolidés au niveau de l'entreprise (SIREN, tous établissements). Doublons de publication neutralisés, montants aberrants exclus des volumes mais conservés dans le détail par marché. La catégorie (PME, ETI, grande entreprise) est celle déclarée le plus souvent par les acheteurs. Données arrêtées au 17 septembre 2026.
Voir aussi dans l'Observatoire
Recherche, filtres région/département/catégorie, classement.
Acheteurs et marchés par secteur d'achat (code CPV).
Commande publique par département, plusieurs métriques.
Chaque mois : avis publiés, volume, part PME, secteurs et acheteurs.
Répondez à votre prochain marché public en 1 heure
Nextend.ai analyse votre DCE en moins de 2 minutes, génère la checklist, les formulaires DC1, DC2 et DC4, le mémoire technique, et assemble le dossier complet.
Essayer gratuitement