SOCOTEC SMART SOLUTIONS - ASCAUDIT GROUPE (ASCAUDIT)
Grande entrepriseSaint-Ouen-sur-Seine (93)SIREN 479 750 960
SOCOTEC SMART SOLUTIONS - ASCAUDIT GROUPE (ASCAUDIT) a remporté 44 marchés publics publiés depuis 2020, pour un volume de 4,7 M€, auprès de 31 acheteurs publics, principalement dans le secteur Architecture, ingénierie, contrôle. Son premier donneur d'ordre est COMMUNE DE METZ (MAIRIE) (4 marchés).
Marchés remportés par année
Nombre de marchés par année de notification. L'année en cours est partielle.
Principaux donneurs d'ordre
Les acheteurs publics qui ont le plus souvent attribué un marché à SOCOTEC SMART SOLUTIONS - ASCAUDIT GROUPE (ASCAUDIT).
| Acheteur | Type | Marchés | Volume |
|---|---|---|---|
| COMMUNE DE METZ (MAIRIE)Moselle | Commune | 4 | 408 k€ |
| SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D''EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDESLandes | Syndicat mixte | 3 | 530 k€ |
| UNIVERSITE DE LORRAINEMeurthe-et-Moselle | Acheteur public | 3 | 109 k€ |
| SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D''EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES (ENERGIES RENOUVELABLES)Landes | Syndicat mixte | 2 | 435 k€ |
| CA PAU BEARN PYRENEESPyrénées-Atlantiques | Groupement de communes | 2 | 400 k€ |
| SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D''ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITATHauts-de-Seine | Acheteur public | 2 | 314 k€ |
| COMMUNE D ORCIERES (MAIRIE)Hautes-Alpes | Commune | 2 | 99 k€ |
| DEPARTEMENT DE LA SARTHESarthe | Département | 2 | 92 k€ |
| CENTRE HOSPITALIER D''ARRASPas-de-Calais | Établissement hospitalier | 2 | 23 k€ |
| SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIES ET ENVIRONNEMENT DE LA GIRONDEGironde | Syndicat mixte | 1 | 500 k€ |
Secteurs d'activité
Grandes divisions de la nomenclature CPV des marchés remportés.
- Architecture, ingénierie, contrôle31 marchés2,9 M€
- Services aux entreprises9 marchés1,2 M€
- Services informatiques2 marchés380 k€
- Services administration publique1 marchés22 k€
- Réparation, maintenance1 marchés116 k€
Derniers marchés remportés
Les 10 attributions les plus récentes. Montants tels que déclarés par l'acheteur.
| Date | Acheteur | Objet | Montant HT |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | COMMUNE DE ECHILLAIS (MAIRIE) | Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une chaufferie granulé à bois pour le chauffage du foyer communal, du restaurant scolaire et de l’école primaireArchitecture, ingénierie, contrôle | 18 k€ |
| 4 juin 2026 | PREFECTURE DE POLICE DE PARIS | Mission CSSI pour l’opération de réhabilitation de la "Bulle", zone de 4 plateaux de la caserne Masséna située à Paris 13Architecture, ingénierie, contrôle | 34 k€ |
| 22 mai 2026 | COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS (MAIRIE) | MOE RENOVATION ENERGETIQUE DE 2 GS JP/TG ET FCServices aux entreprises | 126 k€ |
| 4 mai 2026 | CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS | Mission CSSI pour l’aménagement de deux bureaux à la pédiatrie au CHAArchitecture, ingénierie, contrôle | 850 € |
| 17 mars 2026 | SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITAT | MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) DANS LE DOMAINE DES ASCENSEURS POUR LA SAIEM MALAKOFF HABITATArchitecture, ingénierie, contrôle | 157 k€ |
| 17 mars 2026 | SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D''ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITAT | MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) DANS LE DOMAINE DES ASCENSEURS POUR LA SAIEM MALAKOFF HABITATArchitecture, ingénierie, contrôle | 157 k€ |
| 16 mars 2026 | COMMUNE DE METZ (MAIRIE) | MS0-AMO COORDINATION SSI ET MISSION RESPONSABLE UNIQUE DE SECURITEArchitecture, ingénierie, contrôle | 109 k€ |
| 16 février 2026 | CENTRE HOSPITALIER D''ARRAS | AMO pour audit et suivi du marché pour la maintenance des ascenseurs et monte-charges du Centre Hospitalier d’ArrasServices administration publique | 22 k€ |
| 13 février 2026 | DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L EDUCATION NATIONALE DU NORD (SERVICE DEPARTEMENTAL DE L''EDUCATION NATIONALE) | Mission de coordination Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) dans le cadre de l’opération de relogement du centre d’information et d’orientation (CIO) de Boulogne-sur-Mer au lycée Branly.Architecture, ingénierie, contrôle | 5 k€ |
| 11 février 2026 | COMMUNE DE METZ (MAIRIE) | DIAGNOSTIC STRUCTURE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE SUR DIVERS BÂTIMENTS DE LA VILLE DE METZArchitecture, ingénierie, contrôle | 210 k€ |
Vous êtes en concurrence avec SOCOTEC SMART SOLUTIONS - ASCAUDIT GROUPE (ASCAUDIT) ?
Repérez ses donneurs d'ordre récurrents et consultez leurs fiches acheteurs : marchés à venir, part des PME, procédures habituelles. Les avis ouverts sont dans la recherche de marchés.
Vous envisagez un groupement avec SOCOTEC SMART SOLUTIONS - ASCAUDIT GROUPE (ASCAUDIT) ?
Ces références réelles alimentent votre DC1 et votre mémoire technique commun. Nextend.ai gère le groupement, les documents de chaque co-traitant et les relances, jusqu'au dossier consolidé prêt à déposer.
Méthodologie. Marchés publiés depuis 2020 dans les publications officielles ouvertes (données essentielles de la commande publique), consolidés au niveau de l'entreprise (SIREN, tous établissements). Doublons de publication neutralisés, montants aberrants exclus des volumes mais conservés dans le détail par marché. La catégorie (PME, ETI, grande entreprise) est celle déclarée le plus souvent par les acheteurs. Données arrêtées au 17 septembre 2026.
Voir aussi dans l'Observatoire
Recherche, filtres région/département/catégorie, classement.
Acheteurs et marchés par secteur d'achat (code CPV).
Commande publique par département, plusieurs métriques.
Chaque mois : avis publiés, volume, part PME, secteurs et acheteurs.
Répondez à votre prochain marché public en 1 heure
Nextend.ai analyse votre DCE en moins de 2 minutes, génère la checklist, les formulaires DC1, DC2 et DC4, le mémoire technique, et assemble le dossier complet.
Essayer gratuitement