FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE
ETIFresnes (94)SIREN 652 025 2892 établissements titulaires
FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE a remporté 64 marchés publics publiés depuis 2020, pour un volume de 136,5 M€, auprès de 32 acheteurs publics, principalement dans le secteur Équipements et fournitures médicaux. Son premier donneur d'ordre est GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST (6 marchés).
Marchés remportés par année
Nombre de marchés par année de notification. L'année en cours est partielle.
Principaux donneurs d'ordre
Les acheteurs publics qui ont le plus souvent attribué un marché à FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE.
| Acheteur | Type | Marchés | Volume |
|---|---|---|---|
| GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-ESTSeine-Saint-Denis | Établissement hospitalier | 6 | 1,4 M€ |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES)Haute-Garonne | Établissement hospitalier | 5 | 36,2 M€ |
| GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATSRhône | Acheteur public | 5 | 552 k€ |
| CHU NANTES (DIRECTION GENERALE)Loire-Atlantique | Établissement hospitalier | 4 | 5,9 M€ |
| CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNESNord | Établissement hospitalier | 4 | 2,6 M€ |
| HOPITAL LE MANSSarthe | Établissement hospitalier | 4 | 719 k€ |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRELoire | Établissement hospitalier | 3 | 1,7 M€ |
| RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERSParis | Acheteur public | 3 | 829 k€ |
| GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATSRhône | Acheteur public | 2 | 66,0 M€ |
| UNION DES GROUPEMENTS D''ACHATS PUBLICS (UGAP)Seine-et-Marne | EPIC | 2 | 13,0 M€ |
Secteurs d'activité
Grandes divisions de la nomenclature CPV des marchés remportés.
- Équipements et fournitures médicaux54 marchés74,7 M€
- Réparation, maintenance8 marchés61,5 M€
- Services d'éducation et de formation1 marchés48 k€
- Eau collectée et purifiée1 marchés150 k€
Derniers marchés remportés
Les 10 attributions les plus récentes. Montants tels que déclarés par l'acheteur.
| Date | Acheteur | Objet | Montant HT |
|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | DMNI1026 DM non implantables 2025-R077 LOTS 8_13_20Équipements et fournitures médicaux | 100 k€ |
| 7 juin 2026 | GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST | MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES SYSTEMES DE THERAPIE 5008 POUR HEMODIALYSE SUR LE SITE DE MONTREUIL - FRESENIUS MEDICAL CAREÉquipements et fournitures médicaux | 300 k€ |
| 28 mai 2026 | GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST | MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES SYSTEMES DE THERAPIE 5008 POUR HEMODIALYSERéparation, maintenance | 200 k€ |
| 12 mai 2026 | CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES | FORMATIONS SUR LES MATERIELS DE MARQUE FRESENIUS MEDICAL CARE DE TYPE 5008S ET 6008 CARESYSTEM DEDIEES AUX PERSONNELS DU SERVICE BIOMEDICAL DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNESServices d'éducation et de formation | 48 k€ |
| 27 avril 2026 | GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST | MAINTENANCE DU TRAITEMENT D EAU AQUABPLUS (FRESENIUS) DU SERVICE DE DIALYSE DU CHI ANDRE GREGOIRE.Eau collectée et purifiée | 150 k€ |
| 15 avril 2026 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS (CHRU TROUSSEAU CHAMBRAY) | Fourniture de dispositifs médicaux pour l’épuration extra-rénale, au CHRU de Tours - Filtre pour capteur pression pour hémodialyseÉquipements et fournitures médicaux | 42 k€ |
| 15 avril 2026 | GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST | RH MN024 24-28 FRESENIUS MEDÉquipements et fournitures médicaux | 137 k€ |
| 2 avril 2026 | GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST | RH CAT0423 FRESENIUS 23-27Équipements et fournitures médicaux | 552 k€ |
| 19 mars 2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES) | HEMODIAL CELL ADULT ET PEDIAÉquipements et fournitures médicaux | 525 k€ |
| 16 mars 2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES) | Consommables pour dialyse péritonéale automatisé (DPA) SleepSafe de marque Fresenius.Équipements et fournitures médicaux | 40 k€ |
Vous êtes en concurrence avec FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE ?
Repérez ses donneurs d'ordre récurrents et consultez leurs fiches acheteurs : marchés à venir, part des PME, procédures habituelles. Les avis ouverts sont dans la recherche de marchés.
Vous envisagez un groupement avec FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE ?
Ces références réelles alimentent votre DC1 et votre mémoire technique commun. Nextend.ai gère le groupement, les documents de chaque co-traitant et les relances, jusqu'au dossier consolidé prêt à déposer.
Méthodologie. Marchés publiés depuis 2020 dans les publications officielles ouvertes (données essentielles de la commande publique), consolidés au niveau de l'entreprise (SIREN, tous établissements). Doublons de publication neutralisés, montants aberrants exclus des volumes mais conservés dans le détail par marché. La catégorie (PME, ETI, grande entreprise) est celle déclarée le plus souvent par les acheteurs. Données arrêtées au 17 septembre 2026.
Voir aussi dans l'Observatoire
Recherche, filtres région/département/catégorie, classement.
Acheteurs et marchés par secteur d'achat (code CPV).
Commande publique par département, plusieurs métriques.
Chaque mois : avis publiés, volume, part PME, secteurs et acheteurs.
Répondez à votre prochain marché public en 1 heure
Nextend.ai analyse votre DCE en moins de 2 minutes, génère la checklist, les formulaires DC1, DC2 et DC4, le mémoire technique, et assemble le dossier complet.
Essayer gratuitement