CARL ZEISS MEDITEC FRANCE
ETIRueil-Malmaison (92)SIREN 429 527 2864 établissements titulaires
CARL ZEISS MEDITEC FRANCE a remporté 56 marchés publics publiés depuis 2020, pour un volume de 76,6 M€, auprès de 26 acheteurs publics, principalement dans le secteur Équipements et fournitures médicaux. Son premier donneur d'ordre est CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE (6 marchés).
Marchés remportés par année
Nombre de marchés par année de notification. L'année en cours est partielle.
Principaux donneurs d'ordre
Les acheteurs publics qui ont le plus souvent attribué un marché à CARL ZEISS MEDITEC FRANCE.
| Acheteur | Type | Marchés | Volume |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLENord | Établissement hospitalier | 6 | 289 k€ |
| RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERSParis | Acheteur public | 5 | 18,0 M€ |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES (HOPITAL NORD)Isère | Établissement hospitalier | 5 | 602 k€ |
| UNION DES GROUPEMENTS D''ACHATS PUBLICS (UGAP)Seine-et-Marne | EPIC | 4 | 2,4 M€ |
| CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D''OPHTALMOLOGIE QUINZE-VINGTSParis | Acheteur public | 3 | 6,2 M€ |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN (HOPITAL CHARLES NICOLLE CHU ROUEN)Seine-Maritime | Établissement hospitalier | 3 | 255 k€ |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN NORMANDIECalvados | Établissement hospitalier | 3 | 51 k€ |
| GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATSRhône | Acheteur public | 2 | 40,0 M€ |
| CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLEMoselle | Établissement hospitalier | 2 | 2,6 M€ |
| GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-ESTSeine-Saint-Denis | Établissement hospitalier | 2 | 2,3 M€ |
Secteurs d'activité
Grandes divisions de la nomenclature CPV des marchés remportés.
- Équipements et fournitures médicaux33 marchés41,5 M€
- Réparation, maintenance14 marchés8,1 M€
- Équipements de laboratoire, optique7 marchés26,7 M€
- Services informatiques2 marchés367 k€
Derniers marchés remportés
Les 10 attributions les plus récentes. Montants tels que déclarés par l'acheteur.
| Date | Acheteur | Objet | Montant HT |
|---|---|---|---|
| 7 septembre 2026 | CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE QUINZE-VINGTS | Fourniture de dispositifs médicaux à usage unique, consommables captifs et prestations de maintenance associés aux équipements médicaux de marque CARL ZEISS MEDITEC du Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts Réparation, maintenance | 4,6 M€ |
| 13 août 2026 | CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE QUINZE-VINGTS | Abonnements, maintenance et support du système numérique FORUM de la société CARL ZEISS MEDITEC France SAS Services informatiques | 310 k€ |
| 21 juillet 2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | Fourniture de dispositifs médicaux non implantables de Dialyse, Cathétérisme central et périphérique (MIDLINE), Système cardiovasculaire, Kits de surveillance de pression, Consommables haute pression pour injecteur, Système nerveux et Ophtalmologie - Lots 101 à 177 - Lot 159: Lentille Vitrectomie sans contact, stérile UUÉquipements et fournitures médicaux | 736 k€ |
| 21 juillet 2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | Fourniture de dispositifs médicaux non implantables de Dialyse, Cathétérisme central et périphérique (MIDLINE), Système cardiovasculaire, Kits de surveillance de pression, Consommables haute pression pour injecteur, Système nerveux et Ophtalmologie - Lots 101 à 177 - Lot 131:Solution viscoélastique intra-oculaire: cohésif, viscosité standardÉquipements et fournitures médicaux | 910 k€ |
| 21 juillet 2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | Fourniture de dispositifs médicaux non implantables de Dialyse, Cathétérisme central et périphérique (MIDLINE), Système cardiovasculaire, Kits de surveillance de pression, Consommables haute pression pour injecteur, Système nerveux et Ophtalmologie - Lots 101 à 177 - Lot 129: Solution viscoélastique intra-oculaire: cohésif avec anesthésique topiqueÉquipements et fournitures médicaux | 6,5 M€ |
| 13 juillet 2026 | GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST | MAINTENANCE ET FOURNITURE DE PIECES DETACHEES ET ECHANGES STANDARD - UNIHA M - LOT140 MICROSCOPE OPERATOIRE ZEISSÉquipements et fournitures médicaux | 2,1 M€ |
| 10 juillet 2026 | CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE | ACQUISITION, LOCATION-MAINTENANCE, LOCATION-MAINTENANCE AVEC OPTION D¿ACHAT D¿EQUIPEMENTS D¿OPHTALMOLOGIE ET PRESTATIONS ASSOCIEES Lot 4 MICROSCOPES CHIRURGICAUX POUR L¿OPHTALMOLOGIEÉquipements de laboratoire, optique | 600 k€ |
| 19 mai 2026 | CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE | TCR 26 DMÉquipements et fournitures médicaux | 2,0 M€ |
| 27 janvier 2026 | CHU NANTES (DIRECTION GENERALE) | Fourniture de dispositifs médicaux pour ophtalmologie pour les établissements et structures associées du GHT44 - FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX POUR OPHTALMOLOGIE pour le GHT44 (lots 1 à 93)Équipements et fournitures médicaux | 84 k€ |
| 1 janvier 2026 | CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHU DUPUYTREN LIMOGES) | Le présent marché a pour objet de contractualiser les prestations de maintenance corrective du logiciel FORUM. Le logiciel FORUM est une application qui permet d’administrer toute la base de données d’imagerie médicale du centre hospitalier.Services informatiques | 57 k€ |
Vous êtes en concurrence avec CARL ZEISS MEDITEC FRANCE ?
Repérez ses donneurs d'ordre récurrents et consultez leurs fiches acheteurs : marchés à venir, part des PME, procédures habituelles. Les avis ouverts sont dans la recherche de marchés.
Vous envisagez un groupement avec CARL ZEISS MEDITEC FRANCE ?
Ces références réelles alimentent votre DC1 et votre mémoire technique commun. Nextend.ai gère le groupement, les documents de chaque co-traitant et les relances, jusqu'au dossier consolidé prêt à déposer.
Méthodologie. Marchés publiés depuis 2020 dans les publications officielles ouvertes (données essentielles de la commande publique), consolidés au niveau de l'entreprise (SIREN, tous établissements). Doublons de publication neutralisés, montants aberrants exclus des volumes mais conservés dans le détail par marché. La catégorie (PME, ETI, grande entreprise) est celle déclarée le plus souvent par les acheteurs. Données arrêtées au 17 septembre 2026.
Voir aussi dans l'Observatoire
Recherche, filtres région/département/catégorie, classement.
Acheteurs et marchés par secteur d'achat (code CPV).
Commande publique par département, plusieurs métriques.
Chaque mois : avis publiés, volume, part PME, secteurs et acheteurs.
Répondez à votre prochain marché public en 1 heure
Nextend.ai analyse votre DCE en moins de 2 minutes, génère la checklist, les formulaires DC1, DC2 et DC4, le mémoire technique, et assemble le dossier complet.
Essayer gratuitement