ABENA-FRANTEX
PMENogent-sur-Oise (60)SIREN 998 299 804
ABENA-FRANTEX a remporté 156 marchés publics publiés depuis 2020, pour un volume de 376,8 M€, auprès de 38 acheteurs publics, principalement dans le secteur Vêtements, chaussures, bagages. Son premier donneur d'ordre est GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS (17 marchés).
Marchés remportés par année
Nombre de marchés par année de notification. L'année en cours est partielle.
Principaux donneurs d'ordre
Les acheteurs publics qui ont le plus souvent attribué un marché à ABENA-FRANTEX.
| Acheteur | Type | Marchés | Volume |
|---|---|---|---|
| GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATSRhône | Acheteur public | 17 | 186,9 M€ |
| GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATSRhône | Acheteur public | 17 | 7,7 M€ |
| RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERSParis | Acheteur public | 15 | 77,6 M€ |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES)Haute-Garonne | Établissement hospitalier | 14 | 5,1 M€ |
| CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREYSaône-et-Loire | Établissement hospitalier | 13 | 5,2 M€ |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMSMarne | Établissement hospitalier | 11 | 2,7 M€ |
| ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (ACHATS CENTRAUX HOTELIERS LIMENTAIRES)Val-de-Marne | Établissement hospitalier | 9 | 25,6 M€ |
| ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARISParis | Établissement hospitalier | 8 | 22,7 M€ |
| CHU NANTES (DIRECTION GENERALE)Loire-Atlantique | Établissement hospitalier | 8 | 7,4 M€ |
| CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONERhône | Établissement hospitalier | 4 | 1,5 M€ |
Secteurs d'activité
Grandes divisions de la nomenclature CPV des marchés remportés.
- Vêtements, chaussures, bagages52 marchés211,1 M€
- Équipements et fournitures médicaux48 marchés42,9 M€
- Mobilier, articles ménagers28 marchés97,0 M€
- Équipements de sécurité, défense10 marchés12,1 M€
- Collecte, gestion des déchets9 marchés2,8 M€
Derniers marchés remportés
Les 10 attributions les plus récentes. Montants tels que déclarés par l'acheteur.
| Date | Acheteur | Objet | Montant HT |
|---|---|---|---|
| 24 août 2026 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | GE100 - GANTS A USAGE UNIQUEVêtements, chaussures, bagages | 400 k€ |
| 11 août 2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | L’accord-cadre, conclu par le Resah agissant en tant que centrale d’achat au titre de l’article L. 2113-2, 2° du Code (mode dit « intermédiaire »), a pour objet la fourniture de masques et équipements de protection individuelle à usage unique, à destination des bénéficiaires potentiels dont la liste est annexée au présent cahier des clauses particulières - TABLIER IMPERMÉABLE ET MANCHETTEVêtements, chaussures, bagages | 50,0 M€ |
| 11 août 2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | L’accord-cadre, conclu par le Resah agissant en tant que centrale d’achat au titre de l’article L. 2113-2, 2° du Code (mode dit « intermédiaire »), a pour objet la fourniture de masques et équipements de protection individuelle à usage unique, à destination des bénéficiaires potentiels dont la liste est annexée au présent cahier des clauses particulières - VESTE DE BLOCVêtements, chaussures, bagages | 550 k€ |
| 11 août 2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | L’accord-cadre, conclu par le Resah agissant en tant que centrale d’achat au titre de l’article L. 2113-2, 2° du Code (mode dit « intermédiaire »), a pour objet la fourniture de masques et équipements de protection individuelle à usage unique, à destination des bénéficiaires potentiels dont la liste est annexée au présent cahier des clauses particulières - TABLIER IMPERMÉABLE ET MANCHETTEVêtements, chaussures, bagages | 50,0 M€ |
| 11 août 2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | L’accord-cadre, conclu par le Resah agissant en tant que centrale d’achat au titre de l’article L. 2113-2, 2° du Code (mode dit « intermédiaire »), a pour objet la fourniture de masques et équipements de protection individuelle à usage unique, à destination des bénéficiaires potentiels dont la liste est annexée au présent cahier des clauses particulières - VESTE DE BLOCVêtements, chaussures, bagages | 550 k€ |
| 29 juillet 2026 | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY SAINT GERMAIN | Lot n° 8 : blouse de protection - Masques & équipements de protection individuelle à UUVêtements, chaussures, bagages | 57 k€ |
| 29 juillet 2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | L’accord-cadre, conclu par le Resah agissant en tant que centrale d’achat au titre de l’article L. 2113-2, 2° du Code (mode dit « intermédiaire »), a pour objet la fourniture de masques et équipements de protection individuelle à usage unique, à destination des bénéficiaires potentiels dont la liste est annexée au présent cahier des clauses particulières - BAVOIR SANS POCHE À LIEN OU ADHÉSIFVêtements, chaussures, bagages | 15,0 M€ |
| 29 juillet 2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | L’accord-cadre, conclu par le Resah agissant en tant que centrale d’achat au titre de l’article L. 2113-2, 2° du Code (mode dit « intermédiaire »), a pour objet la fourniture de masques et équipements de protection individuelle à usage unique, à destination des bénéficiaires potentiels dont la liste est annexée au présent cahier des clauses particulières - CHAMPS DE SOINS IMPERMÉABLEVêtements, chaussures, bagages | 500 k€ |
| 29 juillet 2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | L’accord-cadre, conclu par le Resah agissant en tant que centrale d’achat au titre de l’article L. 2113-2, 2° du Code (mode dit « intermédiaire »), a pour objet la fourniture de masques et équipements de protection individuelle à usage unique, à destination des bénéficiaires potentiels dont la liste est annexée au présent cahier des clauses particulières - PROTÈGE BARBEVêtements, chaussures, bagages | 500 k€ |
| 29 juillet 2026 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | L’accord-cadre, conclu par le Resah agissant en tant que centrale d’achat au titre de l’article L. 2113-2, 2° du Code (mode dit « intermédiaire »), a pour objet la fourniture de masques et équipements de protection individuelle à usage unique, à destination des bénéficiaires potentiels dont la liste est annexée au présent cahier des clauses particulières - BOUCHONS D’OREILLE JETABLEVêtements, chaussures, bagages | 500 k€ |
Vous êtes en concurrence avec ABENA-FRANTEX ?
Repérez ses donneurs d'ordre récurrents et consultez leurs fiches acheteurs : marchés à venir, part des PME, procédures habituelles. Les avis ouverts sont dans la recherche de marchés.
Vous envisagez un groupement avec ABENA-FRANTEX ?
Ces références réelles alimentent votre DC1 et votre mémoire technique commun. Nextend.ai gère le groupement, les documents de chaque co-traitant et les relances, jusqu'au dossier consolidé prêt à déposer.
Méthodologie. Marchés publiés depuis 2020 dans les publications officielles ouvertes (données essentielles de la commande publique), consolidés au niveau de l'entreprise (SIREN, tous établissements). Doublons de publication neutralisés, montants aberrants exclus des volumes mais conservés dans le détail par marché. La catégorie (PME, ETI, grande entreprise) est celle déclarée le plus souvent par les acheteurs. Données arrêtées au 17 septembre 2026.
Voir aussi dans l'Observatoire
Recherche, filtres région/département/catégorie, classement.
Acheteurs et marchés par secteur d'achat (code CPV).
Commande publique par département, plusieurs métriques.
Chaque mois : avis publiés, volume, part PME, secteurs et acheteurs.
Répondez à votre prochain marché public en 1 heure
Nextend.ai analyse votre DCE en moins de 2 minutes, génère la checklist, les formulaires DC1, DC2 et DC4, le mémoire technique, et assemble le dossier complet.
Essayer gratuitement