Données actualisées le 24 juillet 2026
Acheteurs publics français
Recherchez et classez les 14 375 acheteurs publics français actifs. Filtrez par région, département, catégorie. Triez par volume, ticket médian, part PME pour cibler les acheteurs pertinents de votre territoire.
Région
Département
Tri
Par page
Affichage : 1 - 50 sur 17 106 acheteurs
| Rang | Acheteur | Catégorie | Région | Marchés | Volume | Ticket médian | PME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | Acheteur public | Île-de-France | 3 572 | 21,4 Md€ | 680 k€ | 20 % |
| 2 | CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE | Établissement hospitalier | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 076 | 19,7 Md€ | 187 k€ | 33 % |
| 3 | GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS | Acheteur public | Auvergne-Rhône-Alpes | 305 | 18,0 Md€ | 2,5 M€ | 41 % |
| 4 | GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS | Acheteur public | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 228 | 13,5 Md€ | 232 k€ | 36 % |
| 5 | UNION DES GROUPEMENTS D''ACHATS PUBLICS (UGAP) | EPIC | Île-de-France | 601 | 12,2 Md€ | 2,9 M€ | 34 % |
| 6 | DIRECTION GENERALE DE L''ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | État | Île-de-France | 72 | 9,9 Md€ | 1,0 M€ | 44 % |
| 7 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES) | Établissement hospitalier | Occitanie | 3 513 | 6,7 Md€ | 193 k€ | 36 % |
| 8 | REGION PROVENCE-ALPES-COTE D''AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.) | Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 905 | 5,6 Md€ | 567 k€ | 63 % |
| 9 | DIRECTION DE L''EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES | État | Île-de-France | 492 | 5,2 Md€ | 1,3 M€ | 39 % |
| 10 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION | Établissement hospitalier | La Réunion | 437 | 5,1 Md€ | 276 k€ | 50 % |
| 11 | HOSPICES CIVILS DE LYON (SIEGE ADMINISTRATIF) | Établissement hospitalier | Auvergne-Rhône-Alpes | 957 | 4,2 Md€ | 229 k€ | 53 % |
| 12 | COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE | Groupement de communes | Hauts-de-France | 1 141 | 4,2 Md€ | 300 k€ | 50 % |
| 13 | SERVICES DE L''ETAT POUR LA FACTURATION ELECTRONIQUE (DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO) | État | Île-de-France | 334 | 4,2 Md€ | 72 k€ | 56 % |
| 14 | METROPOLE D''AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Groupement de communes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 537 | 3,9 Md€ | 300 k€ | 52 % |
| 15 | ESTEREL COTE D''AZUR AGGLOMERATION | Groupement de communes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 46 | 3,1 Md€ | 420 k€ | 49 % |
| 16 | CC DES DEUX MORIN (ASSAINISSEMENT) | Groupement de communes | Île-de-France | 15 | 3,0 Md€ | 785 k€ | 100 % |
| 17 | REGIE DE L' EAU DE L'EUROMETROPOLE DE METZ (REGIE DE L' EAU DE L'EUROMETROPOLE) | Acheteur public | Grand Est | 52 | 3,0 Md€ | 170 k€ | 47 % |
| 18 | AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS | Syndicat mixte | Île-de-France | 144 | 3,0 Md€ | 1,1 M€ | 32 % |
| 19 | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Groupement de communes | Occitanie | 866 | 2,9 Md€ | 400 k€ | 42 % |
| 20 | METROPOLE NICE COTE D AZUR | Groupement de communes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 737 | 2,9 Md€ | 600 k€ | 53 % |
| 21 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | Commune | Île-de-France | 1 392 | 2,9 Md€ | 197 k€ | 61 % |
| 22 | DIRECTION DES ACHATS DE L''ETAT | État | Île-de-France | 249 | 2,9 Md€ | 10,0 M€ | 24 % |
| 23 | CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS | Établissement hospitalier | Occitanie | 275 | 2,7 Md€ | 174 k€ | 35 % |
| 24 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS | Établissement hospitalier | Grand Est | 1 381 | 2,7 Md€ | 127 k€ | 34 % |
| 25 | CU LIMOGES METROPOLE | Groupement de communes | Nouvelle-Aquitaine | 717 | 2,3 Md€ | 200 k€ | 50 % |
| 26 | COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Département outre-mer | Martinique | 243 | 2,2 Md€ | 450 k€ | 63 % |
| 27 | REGION ILE DE FRANCE | Région | Île-de-France | 1 312 | 2,2 Md€ | 8 k€ | 69 % |
| 28 | REGION GRAND EST | Région | Grand Est | 1 302 | 2,1 Md€ | 126 k€ | 54 % |
| 29 | SERVICE DEPARTEMENTAL-METROPOLITAIN D''INCENDIE ET DE SECOURS | Acheteur public | Auvergne-Rhône-Alpes | 177 | 2,1 Md€ | 221 k€ | 48 % |
| 30 | CENTRE COMMUNAL D''ACTION SOCIALE DE CHAMBERY | Acheteur public | Auvergne-Rhône-Alpes | 19 | 2,0 Md€ | 115 k€ | 26 % |
| 31 | CENTRALE D''ACHAT DU NUMERIQUE ET DES TELECOMS | Acheteur public | Auvergne-Rhône-Alpes | 63 | 1,9 Md€ | 3,0 M€ | 23 % |
| 32 | GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST | Établissement hospitalier | Île-de-France | 569 | 1,8 Md€ | 175 k€ | 40 % |
| 33 | ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L AGRICULTURE ET DE LA MER FRANCEAGRIMER | Acheteur public | Île-de-France | 355 | 1,8 Md€ | 87 k€ | 41 % |
| 34 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | Acheteur public | Île-de-France | 809 | 1,8 Md€ | 218 k€ | 25 % |
| 35 | DEPARTEMENT DU NORD | Département | Hauts-de-France | 1 109 | 1,8 Md€ | 296 k€ | 52 % |
| 36 | COMMUNE DE LIVRY GARGAN (MAIRIE) | Commune | Île-de-France | 153 | 1,7 Md€ | 160 k€ | 53 % |
| 37 | ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (ACHATS CENTRAUX HOTELIERS LIMENTAIRES) | Établissement hospitalier | Île-de-France | 160 | 1,7 Md€ | 1,4 M€ | 57 % |
| 38 | COMMUNE DE CANNES (MAIRIE) | Commune | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 683 | 1,7 Md€ | 164 k€ | 58 % |
| 39 | ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (AGENCE GENERALE EQUIPEMENTS PRODUITS SANTE - AGEPS) | Établissement hospitalier | Île-de-France | 58 | 1,6 Md€ | 1,1 M€ | 26 % |
| 40 | TOULOUSE METROPOLE | Groupement de communes | Occitanie | 529 | 1,6 Md€ | 288 k€ | 58 % |
| 41 | DIRECTION GENERALE DE L''ADMINISTRATION ET DE LA MODERNISATION | État | Île-de-France | 74 | 1,6 Md€ | 800 k€ | 38 % |
| 42 | PLAINE COMMUNE | Groupement de communes | Île-de-France | 447 | 1,6 Md€ | 371 k€ | 55 % |
| 43 | COMMUNE DE CLICHY (MAIRIE) | Commune | Île-de-France | 148 | 1,5 Md€ | 160 k€ | 53 % |
| 44 | CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE DE LA REGION D''ILE-DE-FRANCE | Acheteur public | Île-de-France | 29 | 1,5 Md€ | 539 k€ | 55 % |
| 45 | REGION HAUTS-DE-FRANCE | Région | Hauts-de-France | 540 | 1,5 Md€ | 472 k€ | 61 % |
| 46 | COMMUNE DE LYON (MAIRIE) | Commune | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 524 | 1,5 Md€ | 209 k€ | 65 % |
| 47 | COMMUNE D''ANNECY (MAIRIE) | Commune | Auvergne-Rhône-Alpes | 455 | 1,5 Md€ | 192 k€ | 53 % |
| 48 | COMMUNE D EPINAY SUR SEINE (MAIRIE) | Commune | Île-de-France | 92 | 1,5 Md€ | 90 k€ | 41 % |
| 49 | REGION REUNION (CONSEIL REGIONAL) | Région | La Réunion | 521 | 1,4 Md€ | 325 k€ | 70 % |
| 50 | REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | Région | Centre-Val de Loire | 1 496 | 1,4 Md€ | 200 k€ | 61 % |
